| Rosa Fernandes | 68.452 (2,20% | ||
| Guaraná PMDBE | 53.306 | (1,71%) | |
| Cesar Maia DEME | 44.095 | (1,42%) | |
| Jairinho PSCE | 43.181 | (1,39%) | |
| Jorge Felippe PMDBE | 37.520 | (1,21%) | |
| Chiquinho Brazão PMDBE | 35.644 | (1,14%) | |
| Dr. Carlos Eduardo PSBE | 33.894 | (1,09%) | |
| Alexandre Isquierdo PMDBE | 33.356 | (1,07%) | |
| Vera Lins PPE | 31.827 | (1,02%) | |
| Veronica Costa PRE | 31.515 | (1,01%) | |
| Junior da Lucinha PSDBE | 31.182 | (1,00%) | |
| Paulo Pinheiro PSOLE | 28.539 | (0,92%) | |
| Cristiane Brasil PTBE | 28.169 | (0,90%) | |
| Jorge Braz PMDBE | 27.596 | (0,89%) | |
| Teresa Bergher PSDBE | 27.344 | (0,88%) | |
| Rafael Aloisio Freitas PMDBE | 25.278 | (0,81%) | |
| João Mendes de Jesus PRBE | 24.973 | (0,80%) | |
| Tania Bastos PRBE | 24.850 | (0,80%) | |
| Leonel Brizola Neto PDTE | 24.044 | (0,77%) | |
| Carlos Bolsonaro PPE | 23.679 | (0,76%) | |
| Eliomar Coelho PSOLE | 23.662 | (0,76%) | |
| Marcelino D'almeida PSBE | 23.239 | (0,75%) | |
| Wagner Montes, O Filho PRB | 22.597 | (0,73%) | |
| S. Ferraz PMDBE | 21.982 | (0,71%) | |
| Tio Carlos DEME | 21.378 | (0,69%) | |
| Jorginho da Sos PMDBE | 20.625 | (0,66%) | |
| Reimont PTE | 18.014 | (0,58%) | |
| Drº Eduardo Moura PSCE | 17.869 | (0,57%) | |
| Roberto Monteiro PC do B | 17.535 | (0,56%) | |
| Marcelo Arar PTE | 16.756 | (0,54%) | |
| Andrade PSDB | 16.609 | (0,53%) | |
| Willian Coelho PMDBE | 16.505 | (0,53%) | |
| Thiago K. Ribeiro PMDBE | 16.096 | (0,52%) | |
| Dr. Jorge Manaia PDTE | 15.812 | (0,51%) | |
| Renato Moura PTCE | 15.775 | (0,51%) | |
| Luiz Carlos Ramos do Chapéu PSDCE | 15.262 | (0,49%) | |
| Carlo Caiado DEME | 15.148 | (0,49%) | |
| Laura Carneiro PTBE | 14.621 | (0,47%) | |
| Leila do Flamengo PMDBE | 14.304 | (0,46%) | |
| Márcio Garcia PRE | 13.740 | (0,44%) |
Candidatos apresentados em nosso blog
|
Candidato
|
Votos
|
Situação
|
|
Carlos Bolsonaro
|
23.679
|
Eleito
|
|
José Everaldo
|
5.634
|
Não eleito
|
|
Luciano Seghetto
|
3.648
|
Não eleito
|
|
Cmt Ribeiro Afonso
|
3.480
|
Não eleito
|
|
Violante
|
321
|
Não eleito
|
"As más companhias são como um mercado de peixe; acabamos por nos acostumar ao mau cheiro."
(Provérbio chinês)
Nenhum comentário:
Postar um comentário